Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada para caminhões
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
TV a cabo
Vaga
Vaga para visita
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.0 | 23000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.0 | 23000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 92.0 | 92.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.0 | 77.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Smiley Home Resort, apartamentos Vila Pirajussara - São Paulo, à venda a partir de R$ 380.000
Venda: R$ 380.000
5656848-REA6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies