Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Cabine primária
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sala de reunião
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.62 | 57.62 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.62 | 57.62 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.0 | 57.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 48.0 | 48.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.62 | 57.62 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 61.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.0 | 58.0 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Condomínio Granja Residencial, apartamentos Granja Viana - Cotia
5763103-REA6
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies